zł 2.799,00
Informacja o dostawie
Dostawa zamówionego Produktu nastąpi w terminie od 3 do 5 dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz potwierdzenia zapłaty, o ile podczas przyjmowania zamówienia produkt dostępny jest na stanach magazynowych.
Dowiedz się więcej
Koszty dostawy
Produkty | Koszt dostawy |
Telewizory plazmowe i LCD oraz pralki i lodówki |
33,00 zł |
Pozostałe |
20,00 zł |
Darmowa dostawa kurierem
Prosto i bezpiecznie
Kompetentna obsługa i wsparcie
Obraz dostrojony w Hollywood
Procesor HCX
HDR10+ / Dolby Vision
Dolby Atmos
HDR Bright Panel Plus
Wyświetlacz | |
Panel | 4K ULTRA HD / HDR Bright Panel Plus |
Rozdzielczość ekranu | 3,840 (szer.) x 2,160 (wys.) |
Typ panelu | 4K 1800 Hz BMR IFC |
Tryb obrazu | Dynamiczny/Normalny/Kinowy/Prawdziwe Kino/Niestandardowy/Sport/Gra/DolbyVision (Żywy/Jasny/Ciemny) |
Ultra HD Premium*1 | — |
Obsługa wielu formatów HDR*2 | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo*16 |
Dolby Vision IQ | — |
Tryb filmowca | — |
Korektor jasności HDR | Tak |
Dynamiczny efekt HDR | Tak |
Kontrast | Duży kontrast |
Przestrzeń barw | Szerokie spektrum kolorów |
Zaawansowany procesor (mechanizm przetwarzania) obrazu | Procesor HCX |
Lokalne przyciemnianie | Tak |
Adaptacyjne ściemnianie podświetlenia | — |
Tryb ISF | — |
Jakośćdźwięku | |
Dolby Atmos | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Cinema Suround Pro |
Wyjście głośnikowe | 20 W (10 W x 2) |
Tryb dźwięku | Standardowy/Muzyczny/Mowa/Stadion/Użytkownika |
Inteligentnefunkcje | |
Smart TV | my Home Screen5.0 |
Obsługa funkcji Google Assistant*3 | Tak |
Obsługa funkcji Alexa*4 | Tak |
Przewodnik głosowy | Tak |
EPG | Tak |
Języki menu ekranowego | 27 języków*17 |
Telewizja cyfrowa | DVB-T, T2, DVB-S2, DVB-C |
Podwójny tuner | — |
Wbudowany interfejs Wireless LAN | Tak |
TV Anywhere*5 | Tak |
Streaming telewizji w domu (DVB-IP) | Tak (klient) |
Przeglądarka internetowa*6 | Tak |
Tworzenie kopii obrazu | T (Easy Mirroring) |
Sieć domowa*7 | Tak (serwer/klient) |
Bluetooth*8 | Y HID / HOGP (klawiatura / mysz) A2DP (audio we/wy) |
Funkcja Bluetooth Audio Link*9 | Tak |
IP Home Control | Tak |
Transmisja danych | Hbb TV |
Odbiór telegazety | 1500P |
Nagrywanie na dysku twardym USB*10 | T (z funkcją przewijania programów na żywo) |
Multiplikacja okien obrazu | 1T PAP/PIP/PAT |
HDAVI Control | Tak |
Telewizor polecany przez Netflixa | Y |
AplikacjePanasonicTVRemote | |
Aplikacje Panasonic TV Remote | Tak |
Swipe & Share | Tak |
MediaPlayer | |
Media Player | T (2.0)*18 |
Obsługiwane formaty | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo |
Danedotycząceenergii | |
Znak towarowy dostawcy | Panasonic |
Model ID | TX-50HX820E |
Klasa energetyczna | A+ |
Widoczny rozmiar obrazu (przekątna) | 126 cm |
Średnie zużycie energii w trybie włączenia*11 | 61 W |
Roczne zużycie energii*12 | 85 kWh/rok |
Pobór mocy w trybie oczekiwania | 0,5 W |
Pobór mocy po wyłączeniu | 0,3 W |
Rozdzielczość ekranu | 3,840 (szer.) x 2,160 (wys.) |
Zasilanie | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Nominalny pobór mocy | 126 W |
Czujnik otoczenia (CATS) | Tak |
Projekt(wykonanie) | |
Regulacja nachylenia | — |
Konfigurowana konstrukcja „Switch Design” | — |
Złącza | |
Standard tunera cyfrowego | DVB-T, T2, DVB-S2, DVB-C |
Tuner analogowy | Tak |
USB | 2 (1 z boku; 1 z tyłu, 1 złącze USB 3.0, 1 złącze USB 2.0) |
Ethernet | 1 |
Złącze CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, wersja 1.4, ECP) |
Złącze Scart | — |
Analogowe wejście wideo | Typu RCA x 1 (z tyłu) |
Wejście sygnału wideo Component współdzielone z Composite | Typu RCA x 1 (z tyłu) |
Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | 1 (z tyłu) |
Cyfrowe wyjście audio (koncentryczne) | — |
Wejście PC (VGA) + Wejście PC Audio | — |
Wyjście słuchawek | 1 (możliwość przełączenia na subwoofer) |
HDMI13 | |
HDMI | 2 (bok), 1 (tył) |
HDMI (4K 60/50p z technologią HDCP 2.2) | 3 |
Wspierane funkcje | Kanał zwrotny audio (wejście 2) HDMI 2.1 Auto tryb o niskim opóźnieniu |
Parametry | |
Akcesoria w komplecie*14 | Pilot do telewizora |
Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) | 1 120 × 651 × 63 mm |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (ze stojakiem)*15 | 1,120 x 710 x 236 mm |
Masa (bez stojaka) | 14,0 kg |
Masa (ze stojakiem) | 15,5kg |
Wymiary podstawy (szer. × głęb.) | 529 x 236 mm |
Kompatybilne ze standardem VESA | Tak |
Wymiary mocowania VESA (szer. × wys.) | 400 × 200 mm |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) | 1,235 x 794 x 149mm |
Masa całkowita z opakowaniem | 19kg |