zł 2.799,00
Informacja o dostawie
Dostawa zamówionego Produktu nastąpi w terminie od 3 do 5 dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz potwierdzenia zapłaty, o ile podczas przyjmowania zamówienia produkt dostępny jest na stanach magazynowych.
Dowiedz się więcej
Koszty dostawy
Produkty | Koszt dostawy |
Telewizory plazmowe i LCD oraz pralki i lodówki |
33,00 zł |
Pozostałe |
20,00 zł |
Darmowa dostawa kurierem
Prosto i bezpiecznie
Kompetentna obsługa i wsparcie
Z Hollywood do Twojego domu
Procesor HCX
Obsługa technologii HDR10+ i Dolby Vision
Obsługa technologii Dolby Atmos®
Funkcja Bluetooth Audio Link
Wyświetlacz | |
Adaptacyjne ściemnianie podświetlenia | — |
Przestrzeń barw | Wide Colour Spectrum |
Contrast | Brilliant Contrast |
Dynamiczny efekt HDR | Y |
Procesor HCX | Y |
Korektor jasności HDR | Y |
Lokalne przyciemnianie | Y |
Obsługa wielu formatów HDR*2 | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo*15 |
Panel | 4K ULTRA HD / HDR Bright Panel Plus |
Typ panelu | 4K 1600 Hz BMR IFC |
Tryb obrazu | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/Custom/Sport/Game/DolbyVision (Vivid/Bright/Dark) |
Rozdzielczość ekranu | 3,840 (W) x 2,160 (H) |
Wyświetlacz z certyfikatem THX*3 | — |
Ultra HD Premium*1 | — |
Tryb ISF | — |
Dane dotyczące energii | |
Czujnik otoczenia (CATS) | Y |
Roczne zużycie energii*11 | 85KWh |
Klasa energetyczna | A+ |
Model ID | TX-50GX800E |
Pobór mocy w trybie wyłączenia. | 0.3W |
Średnie zużycie energii w trybie włączenia*10 | 61W |
Zasilanie | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Nominalny pobór mocy | 126W |
Rozdzielczość ekranu | 3,840 (W) x 2,160 (H) |
Pobór mocy w trybie oczekiwania | 0.5W |
Znak towarowy dostawcy | Panasonic |
Parametry | |
Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) | 1,120 x 651 x 62 mm |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (ze stojakiem)*14 | 1,120 x 708 x 236 mm |
Dołączone akcesoria*13 | TV Remote |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) | 1,235 x 794 x 149 mm |
Masa całkowita z opakowaniem | 20.0 kg |
Kompatybilne ze standardem VESA | Y |
Wymiary mocowania VESA | 400 (W) x 200 (H) mm |
Masa bez stojaka | 14.0 kg |
Masa ze stojakiem | 16.0 kg |
Inteligentne funkcje | |
Funkcja Bluetooth Audio Link*8 | Y |
Transmisja danych | Hbb TV |
Telewizja cyfrowa | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
EPG | Y |
HDAVI Control | Y |
Sieć domowa*6 | Y (Server / Client) |
IP Home Control | Y |
Streaming telewizji w domu (DVB-IP) | Y (Client) |
Mirroring | Y(Easy Mirroring) |
Multiplikacja okien obrazu | PAT |
Języki menu ekranowego | 27 Languages*16 |
Smart TV | my Home Screen4.0 |
TV Anywhere*4 | Y |
Odbiór telegazety | 1000P |
Podwójny tuner | — |
Nagrywanie na dysku twardym USB*9 | Y (w/ Rewind live TV) |
Przewodnik głosowy | Y |
Osobisty asystent głosowy | Y |
Przeglądarka internetowa*5 | Y |
Wbudowany interfejs Wireless LAN | Y |
Media Player | |
Media Player | Y (2.0)*17 |
Obsługiwane formaty | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo |
Aplikacje Panasonic TV Remote | |
Aplikacje Panasonic TV Remote | Y |
Swipe & Share | Y |
Jakość dźwięku | |
Dolby Atmos | Y |
Tryb dźwięku | Standard/Music/Speech/Stadium/User |
Wyjście głośnikowe | 20 W (10 W x 2) |
Surround | Cinema Suround |
Złącza | |
Tuner analogowy | Y |
Złącze CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, Version 1.4, ECP) |
Wejście sygnału wideo Component współdzielone z Composite | RCA phono type x 1 (rear) |
Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | 1 (rear) |
Standard tunera cyfrowego | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Ethernet | 1 |
Wyjście słuchawkowe | 1 (side) |
Złącze Scart | — |
USB | 2 (1 side, 1 rear; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1) |
HDMI | |
HDMI (4K 60/50p z technologią HDCP 2.2) | 3 |
HDMI*12 | 2 (side), 1 (rear) |
Wspierane funkcje | Audio Return Channel (Input 2) HDMI2.1 Auto low Latency mode |