zł 1.319,00
Informacja o dostawie
Dostawa zamówionego Produktu nastąpi w terminie od 3 do 5 dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz potwierdzenia zapłaty, o ile podczas przyjmowania zamówienia produkt dostępny jest na stanach magazynowych.
Dowiedz się więcej
Koszty dostawy
Produkty | Koszt dostawy |
Telewizory plazmowe i LCD oraz pralki i lodówki |
33,00 zł |
Pozostałe |
20,00 zł |
Szybka dostawa
Prosto i bezpiecznie
Kompetentna obsługa i wsparcie
Bądź bliżej dzięki obiektywowi LEICA z 30-krotnym zoomem
Niesamowite efekty w słabym oświetleniu — matryca MOS o wysokiej czułości
Zobacz wyraźniejszy obraz dzięki wizjerowi Live View Finder
Kontrola sytuacji — pokrętło sterowania i ręczne wyostrzanie krawędzi (Focus Peaking)
Pokaz w Full HD
Stabilizacja obrazu dzięki HYBRID O.I.S.+
Metryka | |
Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | 110.7 x 64.6 x 34.4 mm |
Masa | Około 217 g bez baterii i karty pamięci SD |
Pikseli | |
Liczba efektywnych pikseli | 12.1 megapiksela |
Matryca | |
Wielkość CCD / Liczba pikseli / Filtr | Matryca MOS z dużymi pikselami o wysokiej czułości typu 1/2,3 / Całkowita liczba pikseli 12,8 megapiksela / Filtr kolorów podstawowych |
Obiektyw | |
Zakres przysłony | F3,3 – 6,4 / wielokrokowa przysłona irysowa (F3,3 – 8,0 (W), F6,4 – 8,0 (T)) |
Zoom optyczny | 30x |
Długośc ogniskowej | f = 4,3–129 mm (odpowiednik 24–720 mm w aparacie 35 mm) |
Ekstra zoom optyczny (EZ) | 36,7 x (4:3 / 8M), 46,9 x (4:3 / 5M), 58,6 x (4:3 / poniżej 3M) |
Inteligentny zoom | 60x |
Obiektyw | LEICA DC VARIO-ELMAR |
Optyczny stabilizator obrazu/Korekcja wzdłuż pięciu osi | HYBRID O.I.S. + (wł. / wył.) / Tak |
2 Prędkości zmiany zoomu | Tak |
Zoom cyfrowy | Maks. 4 x (maks. 2 x w przypadku modelu TZ71) |
Kompatybilność obiektywów konwertujących | - |
Ostrość | |
Zakres ustawiania ostrości | Tryb normalny: 50 cm – nieskończoność (W) / 200 cm – nieskończoność (T) |
Lampa wspomagająca AF | Tak (Wł./Wył.) |
Ostrość | Normal / AF Macro / Macro Zoom / MF |
Pomiar AF | Twarz /Śledzenie AF /23 pola /1 pole (dopasowanie/skalowanie) |
Migawka | |
Szybkość migawki | Ok. 4 – 1/2000 s |
Wizjer | |
Wizjer | Wizjer LVF (Live View Finder) 0,20" (odpowiednik 1166 tys. punktów), pole widzenia: około 100%, obiektyw 19,6 x |
Plik | |
Format plików | Zdjęcia: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF |
Tryby nagrywania | |
Pokrętło wyboru trybów / Przycisk trybu | Tryb Inteligentnej automatyki, P, A, S, M, C1 (niestandardowy), C2 (niestandardowy), zdjęcie panoramiczne, wybór sceny, tryb ustawień kreatywnych |
Tryb kreatywnych ustawień | Ekspresyjny, retro, dawne czasy. jasne tony. ciemne tony. sepia, dynamiczny monochromatyczny, impresjonistyczny, szeroki zakres dynamiczny, cross processing, efekt zabawki, efekt miniatury, miękka ostrość, filtr gwiazdkowy, kolor punktowy (15 filtrów) |
Tryb scen zdjęciowych | Portret, gładka skóra, krajobraz, sport, nocny portret, nocna sceneria, zdjęcie nocne z ręki, jedzenie, dziecko 1, dziecko 2, zwierzęta, zachód słońca, wysoka czułość, przez szkło, HDR, gwiaździste niebo, film high speed, fotografia 3D |
Tryb ciągłego fotografowania | Zdjęcie w pełnej rozdzielczości 10 klatek/s, maksymalnie 6 zdjęć |
Nagrywanie filmów (*2) | |
Film wideo HD | 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) (Sensor Output is 50fps) |
Wideo STD | 640 x 480, 25p (VGA: 4Mbps / MP4) (wyjście przetwornika 25fps) |
Film wideo o dużej częstotliwości ramek | 1280 x 720 pikseli, 25p (HD: MP4) (wyjście sygnału przetwornika 100 kl./s) |
Ciągły czas zapisu (dla filmów) | |
AVCHD | ok. 75 min (FHD/50p), ok. 80 min (FHD/50i) |
MP4 | ok. 90 min (FHD) |
Rzeczywisty czas pozostały dla zapisu (filmów) | |
AVCHD | ok. 30 min (FHD/50p), ok. 35 min (FHD/50i) |
MP4 | ok. 40 min (FHD) |
Parametry ekspozycji (naświetlenia) | |
Ekspozycja | Program AE, Priorytet przysłony AE, Priorytet migawki AE, Manualny |
Kompensacja ekspozycji | Krok 1/3 EV, +/-2 EV |
Automatyczna sekwencja naświetlania | krok 1/3-1EV, Maks. +/-1 EV, 3 klatki |
Pomiar światła | Inteligentny wielopunktowy / Centralnie ważony / Punktowy |
Czułość ISO | Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 |
Jakość obrazu | |
Zapis zdjęć | [4:3] 4000 x 3000 (12M) / 3264 x 2448 (8M EZ) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 640 x 480 (0,3M EZ) |
Jakość obrazu | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standardowa |
Balans bieli | Auto / Światło dzienne / Pochmurno / W cieniu / Światło żarowe / Ustawienie własne / |
Styl zdjęć / Tryb filmowania | - |
Tryb koloru / Efekty kolorystyczne / Mój kolor | - |
Regulacja obrazu | - |
Aspect Bracketing | - |
Pozostałe | |
Cyfrowa korekcja czerwonych oczu (usuwanie efektu czerwonych oczu) | Tak (Wł./Wył.) |
GPS | - |
Wi-FI | IEEE 802.11 b/g/n |
NFC (Near Field Communication - komunikacja, radiowa transmisja danych bliskiego zasięgu) | ISO/IEC 18092 (NFCIP-1) NFC-F |
Zoom w trakcie filmowania | Tak |
Samowyzwalacz | 2 s / 10 s |
Tryb autoportretu | - |
Wyświetlacz | |
Tryb odtwarzania | Wszystko, pokaz slajdów, filtrowanie odtwarzania (tylko zdjęcia, tylko filmy, odtwarzanie 3D, odtwarzanie obrazu z całego obszaru GPS*, podróż, wybór kategorii, wybór daty, ulubione), kalendarz |
Miniatury / Odtwarzanie z powiększeniem | 12,30-miniatur / Tak |
Wyświetlacz kalendarza / Odczyt dwóch obrazów | Tak (Menu / Zoom Lever) / Nie |
Ustawianie ulubionych / Obracanie obrazu | Tak / Nie |
Wyświetlanie histogramu | Tak |
Skrót zarejestrowanych materiałów | - |
Ustawienie druku DPOF / Ustawienie zabezpieczenia | Tak / Tak |
Edycja | |
Retusz | Auto Retusz / Creatywny Retusz |
Zmiana rozmiaru / Kadrowanie / Konwersja proporcji / Poziomowanie | Tak / Tak / Nie / Nie |
Kopiowanie / Edycja tytułu / Pieczątka tekstowa | Tak / Tak / Tak |
Animacja ze zdjęć | Tak |
Dzielenie obrazu wideo | Tak |
Obsługa standardu PictBridge | Pojedyncze / Wiele / Wszystkie / Ulubione / DPOF |
Konfiguracja | |
Język OSD | Japoński, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Czeski, Węgierski, Holenderski, Turecki, Portugalski, Fiński, Duński, Szwedzki, Grecki |
Wyświetlacz | |
Monitor LCD | Wyświetlacz TFT LCD 3" (7,5 cm) 1040 tys. punktów, powłoka antyodblaskowa |
Lampa błyskowa | |
Wbudowany flesz | Auto, Auto/Redukcja efektu „czerwonych oczu”, Wymuszone włączenie, Spowolniona synchronizacja/Redukcja efektu „czerwonych oczu”, Wymuszone wyłączenie |
Obsługiwane nośniki | |
Nośniki zapisu | Wbudowana pamięć, karty pamięci SD, karty pamięci SDHC, karty pamięci SDXC |
Pamięć wewnętrzna | Około 86 MB*, około 86 MB w przypadku produktów przeznaczonych na rynek chiński |
Audio | |
Mikrofon/głośnik | Stereo / Mono |
Interfejs | |
Interfejs | microHDMI, Wyjście AV (PAL / NTSC), USB (AV/USB Multi) |
Zasilanie | |
Zasilanie | Akumulator litowy (3,6 V, 1250 mAh, 4,5 Wh), w zestawie |
Czas pracy akumulatora (przybl.) | 300 zdjęć (wg standardu CIPA)*1 |
Pakiet Standardowy | |
Dołączone oprogramowanie | PHOTOfunSTUDIO 9.6PE |
Standardowe wyposażenie | Akumulator, zasilacz AC, kabel USB, Pasek do noszenia, płyta CD-ROM |